Boring Rigs
| S/N | Description | Serial Number | YOM |
|---|---|---|---|
| 1 | IMT AF270 | 270NXUl720 | 2012 |
| 2 | IMT AF270 | 270NXT1650 | 2011 |
| 3 | IMT AF180 | 13Z347l1 | 1996 |
| 4 | IMT AF200 | 200DNXfll500 | 2008 |
| 5 | SHANTUI SER22A | SER22A00058 | 2012 |
| 6 | SHANTUI SER22A | SER22A00034 | 2011 |
| 7 | SHANTUI SER22A | SER22A00056 | 2012 |
| 8 | SINOWO STR250D - * WBM | 95821204003 | 2012 |
| 9 | XR280D | XUG0280RPEHJ00081 | 2016 |
| 10 | XR280D | XUG0280RJJHJ00756 | 2018 |
| 11 | XR280D | XUG0280RPKHJ00318 | 2019 |
| 12 | XR280D | XUG0280RCJHJ00757 | 2018 |
| 13 | XR220D | XUG0220RAKHJ00226 | 2019 |
| 14 | SANY SR315RC10 | SR315CBJ09058 | 2018 |
| 15 | SANY SR315RC10 | SR315CBJ07768 | 2018 |
| 16 | SANY SR265 | SR265CBK01008 | 2019 |
| 17 | XCMG SR360 | XUG0360RVHHJ00268 | 2017 |
| 18 | SUNWARD SWDM220-3 | S00659 | 2020 |
| 19 | SUNWARD SWDM220-3 | S00658 | 2020 |
| 20 | FAR 320 | FAR1680888 | 2020 |
| 21 | Sany SR250 | l2SR00340307 | 2012 |
| 22 | XR220D | XUG0220RLMHJ00361 | 2021 |
| 23 | XR220D | XUG0220RHMHJ00362 | 2021 |
| 24 | XR220D | XUG0220RJKHJ00903 | 2021 |
| 25 | SANY SR205 | SR205CBJ02628 | 2019 |
| 26 | IMT AF200 | 200DNXQ1505 | 2008 |
Cranes
| S/N | Description | Serial Number | YOM |
|---|---|---|---|
| 1 | Hitachi Sumitomo SCX700 | HCM24P00E00000651 | 2010 |
| 2 | Kobelco 80Ton | GG05-04072 | 2011 |
| 3 | HSC 80Ton | CX080-7011 | 2019 |
| 4 | Sany SCC55OTB Telescopic | CC0055BJ1063 | 2019 |
| 5 | Sany SCC55OTB Telescopic | CC0085BJ0750 | 2019 |
| 6 | Sany SCC600E | CC0060BH0668 | 2019 |
| 7 | SMARTER SMQ600A * WBM | 60A14O25 | 2014 |
| 8 | XCMG QUY 55 — 55Ton | XUG00055EEFC00088 | 2014 |
| 9 | ZOOMLION —60Ton ZCC600V | ZCC60-0043 | 2021 |
| 10 | ZOOMLION —60Ton ZCC600V | ZCC60-0046 | 2021 |
| 11 | XCMG QUY 55 — 55Ton | XUG00055PEFC00130 | 2014 |
| 12 | ZOOMLION —60Ton ZCC600V | ZCC60-0044 | 2021 |
| 13 | XCMG QUY 55 — 55Ton | XUG00055TDFC00335 | 2014 |
| 14 | FUWA FCC8OB — 80Ton | FUWA 1049 | 2010 |
| 15 | ZOOMLION — 90Ton Telescopic | ZCT90-0003 | 2020 |
| 16 | Hitachi Sumitomo SCX700 | CX070-6685 | 2012 |
| 17 | Hitachi Sumitomo SCX700 | CX070-6695 | 2013 |
| 18 | Hitachi Sumitomo SCX700 | CX070-6691 | 2013 |
| 19 | Hitachi Sumitomo SCX700 | CX070-6686 | 2012 |
| 20 | Hitachi Sumitomo SCX700 | CX070-6698 | 2013 |
| 21 | Hitachi Sumitomo SCX700 | CX070-6693 | 2013 |
| 22 | KOBELCO BMS8OO — 80Ton | GD05-04059 | 2014 |
| 23 | MANITOWOC 8500-1 | 8501829 | 2013 |
Excavator
| S/N | Description | Serial Number | YOM |
|---|---|---|---|
| 1 | Hitachi ZX200-5G | HCMDCD090A00304085 | 2015 |
| 2 | Hitachi ZX200-5G | HCMDCDF0TO0004770 | 2018 |
| 3 | Hitachi ZX200-5G | HCMDCDF0P00004771 | 2018 |
| 4 | Komatsu PC200-8M0 | PC200-8MO-C19703 | 2017 |
| 5 | Hitachi ZX200-5G | HCMDCDF0T00004879 | 2019 |
| 6 | Hitachi ZX200-5G | HCMDCDF0E00004880 | 2019 |
| 7 | Doosan DX520LCA-K | DWGCECEHCK1020285 | 2019 |
| 8 | Hitachi ZX200-5G | HCMDCDF0K00005307 | 2019 |
| 9 | Hitachi ZX200-5G | HCMDCDF0J00005308 | 2019 |
| 10 | Doosan DX380LC-3 | DWGCECSKHK1010279 | 2019 |
| 11 | Doosan Solar 500LC-V Excavator * WBM | DWGHELY0CB1010707 | 2018 |
| 12 | Hitachi ZX200-5G | HCMDCDF0H00005705 | 2019 |
| 13 | Hitachi ZX200-5G | HCMDCDF0C00005729 | 2020 |
| 14 | Doosan DX63-3 Hydraulic Excavator with Breaker | DHKCEAAYEK6002445/ CBRAC- 60857 | 2019/2020 |
| 15 | Doosan Solar 500LC-V | DWGHELYOKA1010167 | 2010 |
| 16 | Doosan DX200A | DHKCEBDXCL0001590 | 2020 |
| 17 | Doosan DX200A | DHKCEBDXJL0001613 | 2020 |
| 18 | Doosan DX380LC-3 | DWGCECAKPE1010180 | 2014 |
| 19 | Doosan 520LCA Excavator- * WBM | DWGCECEHPJ1O20055 | 2018 |
| 20 | SK200SR Kobelco Excavator Demolition mc & Breaker | YB01-01168 + 2103 | 2002 |
| 21 | Doosan DX200A | DHKCEBACAK0022966 | 2019 |
| 22 | Hitachi ZX200-5G | HCMDCDF0H00007731 | 2023 |
| 23 | Hitachi ZX200-SG | HCMDCDF0L00007761 | 2023 |
| 24 | Doosan DX200A | * PENDING |
Hydraulic Vibratory Hammer + Power Pack
| S/N | Description | Serial Number | YOM |
|---|---|---|---|
| 1 | New ICE Hydraulic Vibratory Hammer 32D + Power Pack 350G | VA32D0070 / PA350G0857 | 2019 |
